מדד המחירים לצרכן
מדד המחירים לצרכן (Consumer Price Index ) – זה מדד המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) ובודק מידי חודש האם הייתה התייקרות/הוזלה בסל מוצרים בסיסי של משפחה ממוצעת כגון: דיור, מזון ללא ירקות ופירות, ירקות ופירות, תחזוקת הדירה, ריהוט וציוד לבית, הלבשה והנעלה, בריאות, חינוך, תרבות ובידור, תחבורה ותקשורת, שונות. למדד זה יש השפעה ישירה על יתרת קרן המשכנתא בלוח הסילוקין ויכולה להגדיל/להקטין את ההחזר החודשי של הלווה בכל זמן נתון.
| שנה | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רבעון 1 | 0.1% | 0.1%- | 0.9%- | 0.7% | 0.4% | 0.0% | 0.5%- | 1.3%- | 1.0%- | 0.1% | 0.1%- | 0.5% | 0.1%- | 0.8% |
| רבעון 2 | 2.2% | 2.3% | 1.5% | 1.5% | 0.6% | 1.3% | 0.5% | 1.1% | 1.0% | 0.1%- | 1.0% | 0.4% | 0.7%- | |
| רבעון 3 | 0.6%- | 1.3% | 1.2% | 0.0% | 1.1% | 0.5% | 0.3%- | 0.4%- | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.3%- | 0.1% | |
| רבעון 4 | 0.6%- | 0.5% | 0.7% | 0.0% | 0.5%- | 0.0% | 0.1% | 0.4%- | 0.2%- | 0.1% | 0.3%- | 0.0% | 0.0% | |
| שנתי | 3.8% | 3.9% | 2.7% | 2.2% | 1.6% | 1.8% | 0.2%- | 1.0%- | 0.2%- | 0.4% | 0.8% | 0.6% | 0.7%- |
מדד המחירים לצרכן - בסיס לפי תקופות
| תאריך | תקופה | אחוז השינוי | בסיס 2020 | בסיס 2018 | בסיס 2016 | בסיס 2014 | בסיס 2012 | בסיס 2010 | בסיס 2008 | בסיס 2006 | בסיס 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2021 | Mar-2021 | 0.6% | 100.6 | 100.90 | 101.91 | 100.79 | 102.81 | 108.15 | 114.75 | 120.60 | 125.18 |
| 15/03/2021 | Feb-2021 | 0.3% | 100.0 | 100.3 | 101.30 | 100.19 | 102.19 | 107.51 | 114.06 | 119.88 | 124.44 |
| 15/02/2021 | Jan-2021 | 0.1%- | 99.7 | 99.99 | 100.99 | 99.89 | 101.89 | 107.18 | 113.72 | 119.5 | 124.1 |
| 15/01/2021 | Dec-2020 | 0.1%- | 100.1 | 101.1 | 99.99 | 101.99 | 107.29 | 113.84 | 119.6 | 124.19 | |
| 15/12/2020 | Nov-2020 | 0.2%- | 100.2 | 101.2 | 100.09 | 102.09 | 107.40 | 113.95 | 119.8 | 124.31 | |
| 15/11/2020 | Oct-2020 | 0.3% | 100.4 | 101.4 | 100.29 | 102.29 | 107.61 | 114.18 | 120.00 | 124.56 | |
| 15/10/2020 | Sep-2020 | 0.1%- | 100.1 | 101.1 | 99.99 | 101.99 | 107.29 | 113.84 | 119.64 | 124.19 | |
| 15/09/2020 | Aug-2020 | 0.0% | 100.2 | 101.2 | 100.09 | 102.09 | 107.4 | 113.95 | 119.76 | 124.31 | |
| 15/08/2020 | Jul-2020 | 0.2% | 100.2 | 101.2 | 100.09 | 102.09 | 107.4 | 113.95 | 119.76 | 124.31 | |
| 15/07/2020 | Jun-2020 | 0.1%- | 100.0 | 101.0 | 99.89 | 101.89 | 107.18 | 113.72 | 119.52 | 124.06 | |
| 15/06/2020 | May-2020 | 0.3%- | 100.10 | 101.10 | 99.99 | 101.99 | 107.29 | 113.84 | 119.64 | 124.19 | |
| 15/05/2020 | Apr-2020 | 0.3%- | 100.40 | 100.40 | 100.29 | 102.29 | 107.61 | 114.18 | 120.00 | 124.56 | |
| 14/04/2020 | Mar-2020 | 0.4% | 100.70 | 101.71 | 100.59 | 102.60 | 107.94 | 114.52 | 120.36 | 124.93 | |
| 15/03/2020 | Feb-2020 | 0.1%- | 100.30 | 101.30 | 100.19 | 102.19 | 107.51 | 114.06 | 119.88 | 124.44 | |
| 15/02/2020 | Jan-2020 | 0.4%- | 100.40 | 101.40 | 100.29 | 109.29 | 107.61 | 114.18 | 120.00 | 124.56 | |
| 15/01/2020 | Dec-2019 | 0.0% | 100.80 | 101.81 | 100.69 | 102.70 | 108.04 | 114.63 | 120.48 | 125.06 | |
| 15/12/2019 | Nov-2019 | 0.4%- | 100.80 | 101.81 | 100.69 | 102.70 | 108.04 | 114.63 | 120.48 | 125.06 | |
| 15/11/2019 | Oct-2019 | 0.4% | 101.20 | 102.21 | 101.09 | 103.11 | 104.47 | 115.09 | 120.96 | 125.55 | |
| 15/10/2019 | Sep-2019 | 0.2%- | 100.80 | 101.81 | 100.69 | 102.70 | 108.04 | 114.63 | 120.48 | 125.06 | |
| 15/09/2019 | Aug-2019 | 0.2% | 101.00 | 102.01 | 100.89 | 102.91 | 108.26 | 114.86 | 120.72 | 125.31 | |
| 15/08/2019 | Jul-2019 | 0.3%- | 100.80 | 101.81 | 100.69 | 102.70 | 108.04 | 114.63 | 120.48 | 125.06 | |
| 15/07/2019 | Jun-2019 | 0.6%- | 101.10 | 102.11 | 100.99 | 103.01 | 108.36 | 114.97 | 120.84 | 125.43 | |
| 15/06/2019 | May-2019 | 0.7% | 101.70 | 102.72 | 101.59 | 103.62 | 109.01 | 115.66 | 121.55 | 126.17 | |
| 15/05/2019 | Apr-2019 | 0.3% | 101.00 | 102.01 | 100.89 | 102.91 | 108.26 | 114.86 | 120.72 | 125.31 | |
| 15/04/2019 | Mar-2019 | 0.5% | 100.70 | 101.71 | 100.59 | 102.60 | 107.94 | 114.52 | 120.36 | 124.93 | |
| 15/03/2019 | Feb-2019 | 0.1% | 100.20 | 101.20 | 100.09 | 102.09 | 107.40 | 113.95 | 119.76 | 124.31 | |
| 15/02/2019 | Jan-2019 | 0.1%- | 100.10 | 101.10 | 99.99 | 101.99 | 107.29 | 113.84 | 119.64 | 124.19 | |
| 15/01/2019 | Dec-2018 | 0.3%- | 101.20 | 100.09 | 102.09 | 107.40 | 113.95 | 119.76 | 124.31 | ||
| 15/12/2018 | Nov-2018 | 0.3%- | 101.50 | 100.38 | 102.39 | 107.72 | 114.29 | 120.11 | 124.68 | ||
| 15/11/2018 | Oct-2018 | 0.3% | 101.80 | 100.68 | 102.69 | 108.03 | 114.62 | 120.47 | 125.05 | ||
| 15/10/2018 | Sep-2018 | 0.1% | 101.50 | 100.38 | 102.39 | 107.72 | 114.29 | 120.11 | 124.68 | ||
| 15/09/2018 | Aug-2018 | 0.1% | 101.40 | 100.28 | 102.29 | 107.61 | 114.17 | 120.00 | 124.56 | ||
| 15/08/2018 | Jul-2018 | 0.0% | 101.30 | 100.19 | 102.19 | 107.50 | 114.06 | 119.88 | 124.43 | ||
| 15/07/2018 | Jun-2018 | 0.1% | 101.30 | 100.19 | 102.19 | 107.50 | 114.06 | 119.88 | 124.43 | ||
| 15/06/2018 | May-2018 | 0.5% | 100.20 | 100.09 | 102.09 | 107.40 | 113.95 | 119.76 | 124.31 | ||
| 15/05/2018 | Apr-2018 | 0.4% | 100.70 | 99.59 | 101.58 | 106.87 | 113.39 | 119.17 | 123.70 | ||
| 15/04/2018 | Mar-2018 | 0.3% | 100.30 | 99.20 | 101.18 | 106.44 | 112.93 | 119.69 | 123.21 | ||
| 15/03/2018 | Feb-2018 | 0.1% | 100.00 | 98.90 | 100.88 | 106.12 | 112.60 | 118.34 | 122.84 | ||
| 15/02/2018 | Jan-2018 | 0.5%- | 99.90 | 98.80 | 100.78 | 116.02 | 112.48 | 118.22 | 122.71 | ||
| 15/01/2018 | Dec-2017 | 0.1% | 100.40 | 99.30 | 101.28 | 106.55 | 113.05 | 118.81 | 123.33 | ||
| 15/12/2017 | Nov-2017 | 0.3%- | 100.30 | 99.20 | 101.18 | 106.44 | 113.27 | 118.69 | 123.21 | ||
| 15/11/2017 | Oct-2017 | 0.3% | 100.60 | 99.49 | 101.48 | 106.76 | 112.93 | 119.05 | 123.57 | ||
| 15/10/2017 | Sep-2017 | 0.1% | 100.30 | 99.20 | 101.18 | 106.44 | 112.82 | 118.69 | 123.21 | ||
| 15/09/2017 | Aug-2017 | 0.3% | 100.20 | 99.10 | 101.08 | 106.34 | 112.82 | 118.58 | 123.08 | ||
| 15/08/2017 | Jul-2017 | 0.1%- | 99.90 | 99.80 | 100.78 | 106.02 | 112.82 | 118.22 | 122.71 | ||
| 14/07/2017 | Jun-2017 | 0.7%- | 100.00 | 99.90 | 100.88 | 106.12 | 112.60 | 118.34 | 122.84 | ||
| 15/06/2017 | May-2017 | 0.4% | 100.70 | 99.59 | 101.58 | 106.87 | 113.39 | 119.17 | 123.70 | ||
| 14/05/2017 | Apr-2017 | 0.2% | 100.30 | 99.20 | 101.18 | 106.44 | 112.93 | 118.69 | 123.21 | ||
| 15/04/2017 | Mar-2017 | 0.3% | 100.10 | 99.00 | 100.98 | 106.23 | 112.71 | 118.46 | 122.96 | ||
| 15/03/2017 | Feb-2017 | 0.0% | 99.80 | 98.70 | 100.68 | 105.91 | 112.37 | 118.1 | 122.59 | ||
| 15/02/2017 | Jan-2017 | 0.2%- | 99.80 | 98.70 | 100.68 | 105.91 | 112.37 | 118.1 | 122.59 | ||
| 15/01/2017 | Dec-2016 | 0.0% | 98.90 | 100.88 | 106.12 | 112.60 | 118.3 | 122.84 | |||
| 15/12/2016 | Nov-2015 | 0.4%- | 98.90 | 100.88 | 106.12 | 112.60 | 118.3 | 122.84 | |||
| 15/11/2016 | Oct-2016 | 0.2% | 99.30 | 101.29 | 106.55 | 113.05 | 118.8 | 123.33 | |||
| 15/10/2016 | Sep-2016 | 0.1%- | 99.10 | 101.08 | 106.34 | 112.82 | 118.6 | 123.08 | |||
| 15/09/2016 | Aug-2016 | 0.3%- | 99.20 | 101.18 | 106.45 | 112.94 | 118.7 | 123.21 | |||
| 15/08/2016 | Jul-2016 | 0.4% | 99.50 | 101.49 | 106.77 | 113.28 | 119.1 | 123.58 | |||
| 15/07/2016 | Jun-2016 | 0.3% | 99.10 | 101.08 | 106.34 | 112.82 | 118.6 | 123.08 | |||
| 6/06/2016 | May-2016 | 0.3% | 98.80 | 100.78 | 106.02 | 112.48 | 118.2 | 122.71 | |||
| 5/05/2016 | Apr-2016 | 0.4% | 98.50 | 100.47 | 105.69 | 112.14 | 117.9 | 122.34 | |||
| 4/04/2016 | Mar-2016 | 0.2%- | 98.10 | 100.06 | 105.27 | 111.69 | 117.4 | 121.84 | |||
| 3/03/2016 | Feb-2016 | 0.3%- | 98.30 | 100.27 | 105.48 | 111.91 | 117.6 | 122.09 | |||
| 2/02/2016 | Jan-2016 | 0.5%- | 98.60 | 100.57 | 105.80 | 112.26 | 118 | 122.46 | |||
| 1/01/2016 | Dec-2015 | 0.1%- | 99.10 | 101.08 | 105.34 | 112.82 | 118.6 | 123.08 | |||
| 15/12/2015 | Nov-2015 | 0.4%- | 99.20 | 101.18 | 106.45 | 112.94 | 118.7 | 123.21 | |||
| 15/11/2015 | Oct-2015 | 0.1% | 99.60 | 101.59 | 106.87 | 113.39 | 119.2 | 123.71 | |||
| 15/10/2015 | Sep-2015 | 0.4%- | 99.50 | 101.49 | 106.77 | 113.28 | 119.1 | 123.58 | |||
| 15/09/2015 | Aug-2015 | 0.2%- | 99.90 | 101.90 | 107.20 | 113.74 | 119.5 | 124.08 | |||
| 15/08/2015 | Jul-2015 | 0.2% | 100.10 | 102.10 | 107.41 | 113.96 | 119.8 | 124.33 | |||
| 18/07/2015 | Jun-2015 | 0.3% | 99.90 | 101.90 | 107.20 | 113.74 | 119.5 | 124.08 | |||
| 15/06/2015 | May-2015 | 0.2% | 99.60 | 101.59 | 106.87 | 113.39 | 119.2 | 123.71 | |||
| 15/05/2015 | Apr-2015 | 0.6% | 99.40 | 101.39 | 106.66 | 113.17 | 118.9 | 123.46 | |||
| 15/04/2015 | Mar-2015 | 0.3% | 98.80 | 100.78 | 106.02 | 112.48 | 118.2 | 122.71 | |||
| 15/03/2015 | Feb-2015 | 0.7%- | 98.50 | 100.47 | 105.69 | 112.14 | 117.9 | 122.34 | |||
| 15/02/2015 | Jan-2015 | 0.9%- | 99.20 | 101.18 | 106.45 | 112.94 | 118.7 | 123.21 | |||
| 15/01/2015 | Dec-2014 | 0.0% | 102.10 | 107.41 | 113.96 | 119.8 | 124.32 | ||||
| 15/12/2014 | Nov-2014 | 0.2%- | 102.10 | 107.41 | 113.96 | 119.8 | 124.32 | ||||
| 15/11/2014 | Oct-2014 | 0.3% | 102.30 | 107.62 | 114.18 | 120 | 124.57 | ||||
| 15/10/2014 | Sep-2014 | 0.3%- | 102.00 | 107.30 | 113.85 | 119.7 | 124.20 | ||||
| 15/09/2014 | Aug-2014 | 0.1%- | 102.30 | 107.62 | 114.18 | 120 | 124.57 | ||||
| 18/08/2014 | Jul-2014 | 0.1% | 102.40 | 107.72 | 114.30 | 120.1 | 124.69 | ||||
| 15/07/2014 | Jun-2014 | 0.3% | 102.30 | 107.62 | 114.18 | 120 | 124.57 | ||||
| 15/06/2014 | May-2014 | 0.1% | 102.00 | 107.30 | 113.85 | 119.7 | 124.20 | ||||
| 15/05/2014 | Apr-2014 | 0.1% | 101.90 | 107.20 | 113.74 | 119.5 | 124.08 | ||||
| 11/04/2014 | Mar-2014 | 0.3% | 101.80 | 107.09 | 113.63 | 119.4 | 123.96 | ||||
| 15/03/2014 | Feb-2014 | 0.2%- | 101.50 | 106.78 | 113.29 | 119.1 | 123.59 | ||||
| 15/02/2014 | Jan-2014 | 0.6%- | 101.70 | 106.99 | 113.51 | 119.3 | 123.84 | ||||
| 15/01/2014 | Dec-2013 | 0.1% | 102.30 | 107.62 | 114.18 | 120 | 124.57 | ||||
| 15/12/2013 | Nov-2013 | 0.4%- | 102.20 | 107.51 | 114.07 | 119.9 | 124.45 | ||||
| 15/11/2013 | Oct-2013 | 0.3% | 102.60 | 107.94 | 114.52 | 120.4 | 124.93 | ||||
| 15/10/2013 | Sep-2013 | 0.0% | 102.30 | 107.62 | 114.18 | 120 | 124.57 | ||||
| 15/09/2013 | Aug-2013 | 0.2% | 102.30 | 107.62 | 114.18 | 120 | 124.57 | ||||
| 15/08/2013 | Jul-2013 | 0.3% | 102.10 | 107.41 | 113.96 | 119.8 | 124.32 | ||||
| 15/07/2013 | Jun-2013 | 0.8% | 101.80 | 107.09 | 113.63 | 119.4 | 123.96 | ||||
| 15/06/2013 | May-2013 | 0.1% | 101.00 | 106.25 | 112.73 | 118.5 | 122.99 | ||||
| 15/05/2013 | Apr-2013 | 0.4% | 100.90 | 106.15 | 112.62 | 118.4 | 122.86 | ||||
| 15/04/2013 | Mar-2013 | 0.2% | 100.50 | 105.73 | 112.18 | 117.9 | 122.38 | ||||
| 15/03/2013 | Feb-2013 | 0.0% | 100.30 | 105.52 | 111.95 | 117.7 | 122.13 | ||||
| 15/02/2013 | Jan-2013 | 0.2%- | 100.30 | 105.52 | 111.95 | 117.7 | 122.13 | ||||
| 15/01/2013 | Dec-2012 | 0.2% | 105.70 | 112.15 | 117.9 | 122.35 | |||||
| 15/12/2012 | Nov-2012 | 0.5%- | 105.50 | 111.94 | 117.6 | 122.11 | |||||
| 15/11/2012 | Oct-2012 | 0.2%- | 106.00 | 112.47 | 118.2 | 122.69 | |||||
| 15/10/2012 | Sep-2012 | 0.0% | 106.20 | 112.68 | 118.4 | 122.92 | |||||
| 15/09/2012 | Aug-2012 | 1.0% | 106.20 | 112.68 | 118.4 | 122.92 | |||||
| 15/08/2012 | Jul-2012 | 0.1% | 105.10 | 111.51 | 117.2 | 121.65 | |||||
| 15/07/2012 | Jun-2012 | 0.3%- | 105.00 | 111.41 | 117.1 | 121.54 | |||||
| 15/06/2012 | May-2012 | 0.0% | 105.30 | 111.72 | 117.4 | 121.88 | |||||
| 14/05/2012 | Apr-2012 | 0.9% | 105.30 | 111.72 | 117.4 | 121.88 | |||||
| 15/04/2012 | Mar-2012 | 0.4% | 104.40 | 110.77 | 116.4 | 120.84 | |||||
| 15/03/2012 | Feb-2012 | 0.0% | 104.00 | 110.34 | 116 | 120.38 | |||||
| 15/02/2012 | Jan-2012 | 0.0% | 104.00 | 110.34 | 116 | 120.38 | |||||
| 15/01/2012 | Dec-2011 | 0.0% | 104.00 | 110.34 | 116 | 120.38 | |||||
| 15/12/2011 | Nov-2011 | 0.1%- | 104.00 | 110.34 | 116 | 120.38 | |||||
| 15/11/2011 | Oct-2011 | 0.1% | 104.10 | 110.45 | 116.1 | 120.49 | |||||
| 15/20/2011 | Sep-2011 | 0.2%- | 104.00 | 110.34 | 116 | 120.38 | |||||
| 15/09/2011 | Aug-2011 | 0.5% | 104.20 | 110.56 | 116.2 | 120.61 | |||||
| 15/08/2011 | Jul-2011 | 0.3%- | 103.70 | 110.03 | 115.6 | 120.03 | |||||
| 15/07/2011 | Jun-2011 | 0.4% | 104.00 | 110.34 | 116 | 120.38 | |||||
| 15/06/2011 | May-2011 | 0.5% | 103.60 | 109.92 | 115.5 | 119.92 | |||||
| 15/05/2011 | Apr-2011 | 0.6% | 103.10 | 109.39 | 115 | 119.34 | |||||
| 15/04/2011 | Mar-2011 | 0.2% | 102.50 | 108.75 | 114.3 | 118.64 | |||||
| 15/03/2011 | Feb-2011 | 0.3% | 102.30 | 108.54 | 114.1 | 118.41 | |||||
| 15/02/2011 | Jan-2011 | 0.2% | 102.00 | 108.22 | 113.7 | 118.06 | |||||
| 15/01/2011 | Dec-2010 | 0.4% | 108.00 | 113.5 | 117.82 | ||||||
| 15/12/2010 | Nov-2010 | 0.1% | 107.60 | 113.1 | 117.38 | ||||||
| 15/11/2010 | Oct-2010 | 0.3% | 107.50 | 113 | 117.28 | ||||||
| 15/10/2010 | Sep-2010 | 0.3% | 107.20 | 112.7 | 116.95 | ||||||
| 15/09/2010 | Aug-2010 | 0.5% | 106.90 | 112.4 | 116.62 | ||||||
| 15/09/2010 | Jul-2010 | 0.5% | 106.40 | 111.8 | 116.08 | ||||||
| 15/08/2010 | Jun-2010 | 0.3% | 105.90 | 111.3 | 115.53 | ||||||
| 15/07/2012 | May-2010 | 0.4% | 105.60 | 111 | 115.20 | ||||||
| 15/06/2010 | Apr-2010 | 0.9% | 105.20 | 110.6 | 114.77 | ||||||
| 15/04/2010 | Mar-2010 | 0.1% | 104.30 | 109.6 | 113.78 | ||||||
| 15/03/2010 | Feb-2010 | 0.3%- | 104.20 | 109.5 | 113.68 | ||||||
| 15/02/2010 | Jan-2010 | 0.7%- | 104.50 | 109.8 | 114.00 | ||||||
| 15/01/2010 | Dec-2009 | 0.0% | 105.20 | 110.6 | 114.77 | ||||||
| 15/12/2009 | Nov-2009 | 0.3% | 105.20 | 110.6 | 114.77 | ||||||
| 15/11/2009 | Oct-2009 | 0.2% | 104.90 | 110.2 | 114.44 | ||||||
| 15/10/2009 | Sep-2009 | 0.3%- | 104.70 | 110 | 114.22 | ||||||
| 15/09/2009 | Aug-2009 | 0.5% | 105.00 | 110.4 | 114.55 | ||||||
| 15/08/2009 | Jul-2009 | 1.1% | 104.50 | 109.8 | 114.00 | ||||||
| 15/07/2009 | Jun-2009 | 0.9% | 103.40 | 108.7 | 112.80 | ||||||
| 15/06/2009 | May-2009 | 0.4% | 102.50 | 107.7 | 111.82 | ||||||
| 15/05/2009 | Apr-2009 | 1.0% | 102.10 | 107.3 | 111.38 | ||||||
| 15/04/2009 | Mar-2009 | 0.5% | 101.10 | 106.3 | 110.29 | ||||||
| 15/03/2009 | Feb-2009 | 0.1%- | 100.60 | 105.7 | 109.75 | ||||||
| 15/02/2009 | Jan-2009 | 0.5%- | 100.70 | 105.8 | 109.86 | ||||||
| 15/01/2009 | Dec-2008 | 0.1%- | - | 106.4 | 110.44 | ||||||
| 15/12/2008 | Nov-2008 | 0.6%- | - | 106.5 | 110.55 | ||||||
| 15/11/2008 | Oct-2008 | 0.1% | - | 107.1 | 111.17 | ||||||
| 15/10/2008 | Sep-2008 | 0.0% | - | 107 | 111.07 | ||||||
| 15/09/2008 | Aug-2008 | 0.8% | - | 107 | 111.07 | ||||||
| 15/08/2008 | Jul-2008 | 1.1% | - | 106.1 | 110.13 | ||||||
| 15/07/2008 | Jun-2008 | 0.1% | - | 104.9 | 108.89 | ||||||
| 15/06/2008 | May-2008 | 0.7% | - | 104.8 | 108.78 | ||||||
| 15/05/2008 | Apr-2008 | 1.5% | - | 104.1 | 108.06 | ||||||
| 15/04/2008 | Mar-2008 | 0.3% | - | 102.6 | 106.50 | ||||||
| 15/03/2008 | Feb-2008 | 0.2%- | 102.3 | 106.16 | |||||||
| 15/02/2008 | Jan-2008 | 0.0% | 102.5 | 106.40 | |||||||
| 15/01/2008 | Dec-2007 | 0.6% | 102.5 | 106.40 | |||||||
| 15/12/2007 | Nov-2007 | 0.4% | 101.9 | 105.77 | |||||||
| 15/11/2007 | Oct-2007 | 0.1% | 101.5 | 105.36 | |||||||
| 15/10/2007 | Sep-2007 | 0.5%- | 101.4 | 105.25 | |||||||
| 15/09/2007 | Aug-2007 | 0.7% | 101.9 | 105.77 | |||||||
| 15/08/2007 | Jul-2007 | 1.1% | 100.2 | 105.05 | |||||||
| 15/07/2007 | Jun-2007 | 0.7% | 100.1 | 103.90 | |||||||
| 15/06/2007 | May-2007 | 0.0% | 99.4 | 103.18 | |||||||
| 15/05/2007 | Apr-2007 | 0.5% | 99.4 | 103.18 | |||||||
| 15/04/2007 | Mar-2007 | 0.2% | 98.9 | 102.66 | |||||||
| 15/03/2007 | Feb-2007 | 0.3%- | 98.7 | 102.45 | |||||||
| 15/02/2007 | Jan-2007 | 0.1%- | 99.0 | 102.76 | |||||||
| 15/01/2007 | Dec-2006 | 0.0% | 102.90 | ||||||||
| 15/12/2006 | Nov-2006 | 0.2%- | 102.90 | ||||||||
| 15/11/2006 | Oct-2006 | 0.7% | 103.10 | ||||||||
| 15/10/2006 | Sep-2006 | 0.9%- | 103.80 | ||||||||
| 15/09/2006 | Aug-2006 | 0.0% | 104.70 | ||||||||
| 15/08/2006 | Jul-2006 | 0.1% | 104.70 | ||||||||
| 15/07/2006 | Jun-2006 | 0.1% | 104.60 | ||||||||
| 15/06/2006 | May-2006 | 0.0% | 104.50 | ||||||||
| 15/05/2006 | Apr-2006 | 0.9% | 104.50 | ||||||||
| 15/04/2006 | Mar-2006 | 0.3% | 103.60 | ||||||||
| 15/03/2006 | Feb-2006 | 0.6% | 103.30 | ||||||||
| 15/02/2006 | Jan-2006 | 0.3%- | 102.70 | ||||||||
| 15/01/2006 | Dec-2005 | 0.2%- | 103.00 | ||||||||
| 15/12/2005 | Nov-2005 | 0.1%- | 103.20 | ||||||||
| 15/11/2005 | Oct-2005 | 0.8% | 103.30 | ||||||||
| 15/10/2005 | Sep-2005 | 2.1%- | 102.50 | ||||||||
| 15/09/2005 | Aug-2005 | 0.0% | 102.40 | ||||||||
| 15/08/2005 | Jul-2005 | 3.6% | 102.20 | ||||||||
| 15/07/2005 | Jun-2005 | 0.1% | 101.10 | ||||||||
| 15/06/2005 | May-2005 | 0.3% | 101.00 | ||||||||
| 15/05/2005 | Apr-2005 | 0.7% | 100.70 | ||||||||
| 15/04/2005 | Mar-2005 | 0.2%- | 100.00 | ||||||||
| 15/03/2005 | Feb-2005 | 0.2% | 100.20 | ||||||||
| 15/02/2005 | Jan-2005 | 0.6%- | 100.00 | ||||||||
| 15/01/2005 | Dec-2004 | 0.1% | 100.60 | ||||||||
| 15/12/2004 | Nov-2004 | 0.1%- | 100.50 | ||||||||
| 15/11/2004 | Oct-2004 | 0.0% | 100.60 | ||||||||
| 15/10/2004 | Sep-2004 | 0.2%- | 100.60 | ||||||||
| 15/09/2004 | Aug-2004 | 0.2% | 100.80 | ||||||||
| 15/08/2004 | Jul-2004 | 0.2%- | 100.60 | ||||||||
| 15/07/2004 | Jun-2004 | 0.0% | 100.80 | ||||||||
| 15/06/2004 | May-2004 | 0.4% | 100.80 | ||||||||
| 15/05/2004 | Apr-2004 | 1.1% | 100.40 | ||||||||
| 15/04/2004 | Mar-2004 | 0.1%- | 99.30 | ||||||||
| 15/03/2004 | Feb-2004 | 0.2% | 99.40 | ||||||||
| 15/02/2004 | Jan-2004 | 0.2%- | 99.20 | ||||||||
| 15/01/2004 | Dec-2003 | 0.2%- | 99.40 | ||||||||
| 15/12/2003 | Nov-2003 | 0.2%- | 99.60 | ||||||||
| 15/11/2003 | Oct-2003 | 0.0% | 99.80 | ||||||||
| 15/10/2003 | Sep-2003 | 0.5%- | 99.80 | ||||||||
| 15/09/2003 | Aug-2003 | 0.2% | 100.30 | ||||||||
| 15/08/2003 | Jul-2003 | 0.7%- | 100.10 | ||||||||
| 15/07/2003 | Jun-2003 | 0.6%- | 100.80 | ||||||||
| 15/06/2003 | May-2003 | 0.5%- | 101.40 | ||||||||
| 15/05/2003 | Apr-2003 | 0.2%- | 101.90 | ||||||||
| 15/04/2003 | Mar-2003 | 0.2% | 102.10 | ||||||||
| 15/03/2003 | Feb-2003 | 0.4% | 101.90 | ||||||||
| 15/02/2003 | Jan-2003 | 101.50 | |||||||||
הסיבות לשינוי מדד המחירים לצרכן
| תאריך פרסום | תקופה | מדד בסיס | מזון ללא ירקות ופירות | ירקות ופירות | דיור | תחזוקת הדירה | ריהוט וציוד לבית | הלבשה והנעלה | בריאות | חינוך, תרבות ובידור | תחבורה ותקשורת | שונות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2021 | Mar-2021 | ממוצע 2018 | 100.3 | 96.1 | 100.9 | 99.9 | 101.6 | 96.9 | 99.7 | 101.5 | 101.7 | 100.3 |
| 15/03/2021 | Feb-2021 | ממוצע 2018 | 100.1 | 97.6 | 100.3 | 99.9 | 100.8 | 92.6 | 99.9 | 100.3 | 100.9 | 100.3 |
| 15/02/2021 | Jan-2021 | ממוצע 2018 | 100.0 | 96.4 | 100.1 | 99.9 | 100.4 | 92.1 | 99.9 | 100.1 | 100.3 | 99.9 |
| 15/01/2021 | Dec-2020 | ממוצע 2018 | 100.9 | 104.9 | 103.1 | 101.5 | 96.4 | 94.7 | 99.4 | 101.0 | 96.0 | 99.0 |
| 15/12/2020 | Nov-2020 | ממוצע 2018 | 101.1 | 107.3 | 103.1 | 101.6 | 96.3 | 94.8 | 99.5 | 101.3 | 95.9 | 99.4 |
| 15/11/2020 | Oct-2020 | ממוצע 2018 | 101.0 | 109.8 | 103.5 | 101.5 | 97.2 | 91.0 | 99.4 | 101.5 | 96.2 | 99.2 |
| 15/10/2020 | Sep-2020 | ממוצע 2018 | 100.6 | 106.9 | 103.6 | 101.9 | 97.0 | 87.8 | 99.3 | 101.3 | 96.2 | 99.2 |
| 15/09/2020 | Aug-2020 | ממוצע 2018 | 101.8 | 103.9 | 103.3 | 102.0 | 96.4 | 88.1 | 99.6 | 101.6 | 96.3 | 99.1 |
| 15/08/2020 | Jul-2020 | ממוצע 2018 | 101.3 | 104.0 | 103.4 | 101.9 | 96.4 | 90.1 | 99.7 | 100.7 | 96.3 | 99.3 |
| 15/07/2020 | Jun-2020 | ממוצע 2018 | 101.2 | 103.4 | 103.2 | 101.9 | 96.9 | 95.8 | 99.4 | 100.2 | 95.5 | 99.1 |
| 15/06/2020 | May-2020 | ממוצע 2018 | 101.4 | 110.1 | 103.3 | 102.0 | 97.1 | 96.6 | 99.6 | 100.7 | 94.3 | 99.1 |
